Dongfeng Cummins Series Diesel Generator

Inkcazelo emfutshane:

I-Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. (i-DCEC ngokufutshane), ehlala kwi-High-tech Industry Development Zone yase-Xiangyang, kwiPhondo lase-Hubei, i-50/50 intsebenziswano phakathi kwe-Cummins Inc. kunye ne-Dongfeng Automobile Co., Ltd. Ngo-1986, i-Dongfeng Automobile Co.,Ltd. utyikitye isivumelwano selayisenisi neCummins Inc. yeenjini zothotho lwe-B. I-Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. yasekwa ngoJuni 1996, kunye nenkunzi ebhalisiweyo engaphezulu kwe-100 yezigidi zeedola zase-US, indawo yomhlaba we-270,000 square metres, kunye nabasebenzi abayi-2,200.


50HZ

60HZ

Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Umgangatho wokukhutshwa: China II
UMZEKELO we-GENSET AMANDLA ANGAPHAMBILI AMANDLA ANGAPHAMBILI AMANDLA OKUMILEYO AMANDLA OKUMILEYO UMZEKELO WENJINI Injini VULA UBUQINISEKISO
AMANDLA ANGAPHAMBILI
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
I-TYDC23 16 20 18 23 4B3.9-G11 20 O O
I-TYDC30 22 27.5 24 30 4B3.9-G1 24 O O
I-TYDC30 22 27.5 24 30 4B3.9-G2 24 O O
I-TYDC33 24 30 26 33 4B3.9-G12 27 O O
I-TYDC41 30 37.5 33 41 4BT3.9-G1 36 O O
I-TYDC41 33 41.25 33 41 4BT3.9-G2 36 O O
I-TYDC63 45 56.25 50 63 4BTA3.9-G2 50 O O
I-TYDC69 50 62.5 55 69 4BTA3.9-G2 58 O O
I-TYDC90 64 80 72 90 4BTA3.9-G11 70 O O
I-TYDC103 75 93.75 82 103 6BT5.9-G1 86 O O
I-TYDC110 80 100 88 110 4BTA3.9-G13 87 O O
I-TYDC103 75 93.75 82 103 6BT5.9-G2 86 O O
I-TYDC110 80 100 88 110 4BTAA3.9-G3 96 O O
I-TYDC125 90 112.5 100 125 6BT5.9-G2 96 O O
I-TYDC125 90 112.5 100 125 6BTA5.9-G2 106 O O
I-TYDC150 110 137.5 120 150 6BTAA5.9-G2 120 O O
I-TYDC165 120 150 132 165 6BTAA5.9-G12 140 O O
I-TYDC181 130 162.5 145 181 6CTA8.3-G1 163 O O
I-TYDC206 150 187.5 165 206 6CTA8.3-G2 163 O O
I-TYDC220 160 200 176 220 6CTAA8.3-G2 183 O O
I-TYDC263 190 237.5 210 263 6CTAA8.3-G9 211 O O
I-TYDC250 200 250 200 250 6LTAA8.9-G2 220 O O
I-TYDC288 210 262.5 230 288 6LTAA8.9-G3 230 O O
I-TYDC300 220 275 240 300 6LTAA9.5-G3 250 O O
I-TYDC350 260 325 280 350 6LTAA9.5-G1 290 O O
I-TYDC413 300 375 330 413 6ZTAA13-G3 340 O O
I-TYDC475 350 437.5 380 475 6ZTAA13-G2 390 O O
I-TYDC470 360 450 376 470 6ZTAA13-G4 400 O O
I-TYDC500 360 450 400 500 QSZ13-G2 400 O O
I-TYDC525 360 450 420 525 QSZ13-G5 411 O O
I-TYDC525 400 500 420 525 QSZ13-G3 450 O O
I-TYDC575 420 525 460 575 QSZ13-G10 463 O O
Umgangatho wokukhutshwa: China III
UMZEKELO we-GENSET AMANDLA ANGAPHAMBILI AMANDLA ANGAPHAMBILI AMANDLA OKUMILEYO AMANDLA OKUMILEYO UMZEKELO WENJINI Injini VULA UBUQINISEKISO
AMANDLA ANGAPHAMBILI
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
I-TYDC30 20 25 24 30 QSB3.9-G31 25 O O
I-TYDC41 30 37.5 33 41 QSB3.9-G33 36 O O
I-TYDC70 50 62.5 56 70 QSB3.9-G35 58 O O
I-TYDC70 50 62.5 56 70 QSB3.9-G2 63 O O
I-TYDC96 70 87.5 77 96 QSB3.9-G3 79 O O
I-TYDC103 75 93.75 82 103 QSB3.9-G37 84 O O
I-TYDC110 80 100 88 110 QSB3.9-G39 100 O O
I-TYDC125 90 112.5 100 125 QSB5.9-G2 96 O O
I-TYDC150 110 137.5 120 150 QSB5.9-G3 120 O O
I-TYDC150 110 137.5 120 150 QSB5.9-G30 116 O O
I-TYDC165 120 150 132 165 QSB5.9-G31 132 O O
I-TYDC181 130 162.5 145 181 QSB6.7-G3 150 O O
I-TYDC188 140 175 150 188 QSB5.9-G33 159 O O
I-TYDC206 150 187.5 165 206 QSB6.7-G4 168 O O
I-TYDC206 150 187.5 165 206 QSB6.7-G32 173 O O
I-TYDC250 180 225 200 250 QSB6.7-G31 209 O O
I-TYDC250 180 225 200 250 QSL8.9-G2 206 O O
I-TYDC275 200 250 220 275 QSL8.9-G3 220 O O
I-TYDC288 210 262.5 230 288 QSL8.9-G4 235 O O
I-TYDC375 280 350 300 375 QSL8.9-G30 301 O O
I-TYDC413 300 375 330 413 QSZ13-G6 328 O O
I-TYDC450 320 400 360 450 QSZ13-G7 367 O O
Umgangatho wokukhutshwa: China II
UMZEKELO we-GENSET AMANDLA ANGAPHAMBILI AMANDLA ANGAPHAMBILI AMANDLA OKUMILEYO AMANDLA OKUMILEYO UMZEKELO WENJINI Injini VULA UBUQINISEKISO
AMANDLA ANGAPHAMBILI
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
I-TYDC28 20 25 22 28 4B3.9-G11 23 O O
I-TYDC34 24 30 27 34 4B3.9-G2 30 O O
I-TYDC38 28 35 30 38 4B3.9-G12 33 O O
I-TYDC50 36 45 40 50 4BT3.9-G2 40 O O
I-TYDC70 50 64 55 70 4BTA3.9-G2 60 O O
I-TYDC85 60 75 68 85 4BTA3.9-G2 67 O O
I-TYDC100 72 90 80 100 4BTA3.9-G11 80 O O
I-TYDC115 84 105 92 115 6BT5.9-G2 100 O O
I-TYDC138 100 125 110 138 6BT5.9-G2 115 O O
I-TYDC145 105 131 116 145 6BTA5.9-G2 120 O O
I-TYDC156 116 145 125 156 6BTAA5.9-G2 132 O O
I-TYDC175 128 160 140 175 6BTAA5.9-G12 150 O O
I-TYDC208 150 190 165 208 6CTA8.3-G2 170 O O
I-TYDC230 168 210 184 230 6CTAA8.3-G2 190 O O
I-TYDC275 200 250 220 275 6CTAA8.3-G9 230 O O
I-TYDC285 208 260 228 285 6LTAA8.9-G2 235 O O
I-TYDC310 224 280 248 310 6LTAA8.9-G3 255 O O
I-TYDC350 250 320 280 350 6LTAA9.5-G1 280 O O
I-TYDC315 228 285 252 315 6LTAA9.5-G3 265 O O
I-TYDC425 310 388 340 425 6ZTAA13-G3 340 O O
I-TYDC475 350 438 380 475 6ZTAA13-G2 390 O O
I-TYDC475 350 438 380 475 6ZTAA13-G4 400 O O
I-TYDC468 350 438 375 468 QSZ13-G2 400 O O
I-TYDC500 380 475 400 500 QSZ13-G3 450 O O
I-TYDC525 380 475 420 525 QSZ13-G5 437 O O
I-TYDC600 440 550 480 600 QSZ13-G11 512 O O

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezinxulumeneyo

    SILANDELE

    Ngolwazi lwemveliso, i-arhente kunye nentsebenziswano ye-OEM, kunye nenkxaso yenkonzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.

    Iyathumela